Seguro de Renda Protegida
Tranquilidade financeira é muito importante.
Por isso o Seguro de Renda Protegida é ideal para você!
Sabemos como é importante para um profissional liberal manter sua estabilidade quando imprevistos acontecem, como problemas de saúde ou acidentes. Por isso com o Seguro de Renda Protegida você assegura a sua renda e recebe pelos dias que precisou afastar-se do serviço.
Com o Seguro de Renda Protegida, você conta com as seguintes coberturas:
- Vida
- Morte Natural
- Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, com a opção de majoração de membros
- Diárias
- Diária por Incapacidade Temporária (DIT)
- Objetivo de garantir o pagamento de uma renda ao segurado caso o mesmo venha a ficar internado em unidade hospitalar ou incapacitado temporariamente para exercer suas atividades profissionais por consequencias de acidente pessoal ou doença, conforme condições gerais.
| Coberturas | Mensal por faixa etária - Valores em Reais. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | IPA | DIT | Até 35 anos | 36 a 40 anos | 41 a 45 anos | 46 a 50 anos | 51 a 55 anos | 56 a 60 anos | 61 a 64 anos |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 36,43 | 47,56 | 54,62 | 61,94 | 69,13 | 82,95 | 132,90 |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 150,00 | 63,47 | 80,16 | 90,75 | 101,73 | 112,53 | 133,25 | 208,17 |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 200,00 | 93,04 | 115,28 | 129,40 | 144,04 | 158,43 | 186,07 | 285,97 |
| 150.000,00 | 150.000,00 | 250,00 | 122,60 | 150,41 | 168,05 | 186,37 | 204,35 | 238,89 | 363,76 |
| 200.000,00 | 200.000,00 | 300,00 | 152,15 | 185,53 | 206,70 | 228,68 | 250,26 | 291,71 | 441,56 |
| 250.000,00 | 250.000,00 | 400,00 | 198,67 | 243,17 | 271,41 | 300,71 | 329,47 | 384,74 | 584,54 |
Além das opções da tabela acima, você pode solicitar um orçamento com outros capitais, diárias.






